У организацији Шаховског савеза КиМ ,ШС Србије и СО Зубин Поток одржан је традиционални Видовдански турни у Зубином Потоку .На овогодишњем турниру учествовало је 54 такмичара од чега 1 велемајстор , 4 интермајстора и 12 мајсторских кандидата. Наградни фонд износио је 98.000 динара који је обезбедио ШСС.Победник турнира је интермајстор Станковић Милош.ШС КиМ честита свим такмичара и позива да и на наредним турнирима који се буду одржавали на простору Косова и Метохије узму учешће и буду наши гости .
Коначна табела :
VIDOVDANSKI TURNIR U SAHU Z.POTOK 21 | |||||
Konacna lista | |||||
Plasman | SBr. | Ime | FED | Poena | BK. |
1 | 47 | STANKOVIC MILOS | SRB | 6 | 29½ |
2 | 22 | MILANOVIC DANILO | SRB | 6 | 29 |
3 | 27 | MILENKOVIC MLADEN | SRB | 5½ | 32 |
4 | 52 | VUKSANOVIC ZVEZDAN | SRB | 5½ | 30½ |
5 | 43 | SMAJILOVIC RAMIZ | SRB | 5½ | 28 |
6 | 30 | NOVOSELSKI ZORAN | SRB | 5 | 34½ |
7 | 31 | PAVLOVIC NEBOJISA | SRB | 5 | 32½ |
8 | 10 | DJURETANOVIC IVAN | SRB | 5 | 29½ |
9 | 29 | NIKOLIC VLADIMIR | SRB | 4½ | 29½ |
10 | 7 | CUROVIC SACIR | SRB | 4½ | 28½ |
11 | 45 | STANISAVLJEVIC NEBOJISA | SRB | 4½ | 28 |
12 | 3 | BOZOVIC BOBAN | SRB | 4½ | 27½ |
13 | 8 | DAZDAREVIC MERVAN | SRB | 4½ | 26½ |
14 | 9 | DENIC SLAVISA | SRB | 4½ | 26½ |
15 | 21 | MAKSIMOVIC SLOBODAN | SRB | 4½ | 24 |
16 | 49 | TODOROVIC KOSTA | SRB | 4 | 32½ |
17 | 46 | MEHMEDOVIC HUSEIN | SRB | 4 | 27½ |
18 | 17 | KOSTIC ALEKSANDAR | SRB | 4 | 27½ |
19 | 41 | RIZVANOVIC IBRAHIM | SRB | 4 | 27 |
20 | 5 | BOZOVIC SRETKO | SRB | 4 | 26 |
21 | 54 | ZRT ALIJA | SRB | 4 | 26 |
22 | 26 | MILOSEVIC RADIVOJE | SRB | 4 | 25½ |
23 | 14 | IKIC ALIJA | SRB | 4 | 24½ |
24 | 40 | REC ASAD | SRB | 4 | 21 |
25 | 11 | DROBNJAK DAVID | SRB | 4 | 20 |
26 | 38 | RADIC ZLATKO | SRB | 3½ | 27½ |
27 | 37 | RADIC SLAVISA | SRB | 3½ | 23½ |
28 | 19 | KRKUSIC FIKRET | SRB | 3½ | 23½ |
48 | STOSIC SLOBODAN | SRB | 3½ | 23½ | |
30 | 28 | MUMINOVIC ZAJIM | SRB | 3 | 25½ |
31 | 33 | PEROVIC SRBOLJUB | SRB | 3 | 25 |
39 | RAKIC MIROSLAV | SRB | 3 | 25 | |
33 | 6 | CELIC NUSRET | SRB | 3 | 22½ |
34 | 51 | VUKADINOVIC ZORAN | SRB | 3 | 22½ |
35 | 1 | ANDELKOVIC NENAD | SRB | 3 | 22 |
36 | 50 | VAUTRAVERS VLADIMIR | SRB | 3 | 21½ |
37 | 2 | ANDRIC MIODRAG | SRB | 3 | 21½ |
38 | 53 | ZEKOVIC AZEM | SRB | 3 | 21 |
39 | 23 | MILETIC IGNJAT | SRB | 3 | 18 |
40 | 42 | SIMONOVIC DUSAN | SRB | 2½ | 24½ |
41 | 12 | DURIC STEVAN | SRB | 2½ | 23½ |
42 | 24 | MILIC DUSAN | SRB | 2½ | 23½ |
43 | 44 | SNANOVIC FARUK | SRB | 2½ | 21 |
44 | 13 | GUBERINIC PREDRAG | SRB | 2½ | 18½ |
45 | 4 | BOZOVIC BRANISLAV | SRB | 2 | 23½ |
46 | 36 | POPOVIC NEBOJISA | SRB | 2 | 22 |
47 | 25 | MILOSAVLJEVIC STEFAN | SRB | 2 | 22 |
48 | 34 | PETKOVIC MIROSLAV | SRB | 2 | 20 |
49 | 18 | KOSTIC MILAN | SRB | 2 | 19½ |
50 | 20 | LEKIC SLAVOLJUB | SRB | 2 | 19 |
51 | 16 | JOKSIMOVIC ANDRIJA | SRB | 1½ | 19 |
52 | 35 | PETROVIC MILOS | SRB | 1½ | 17½ |
53 | 32 | PEROVIC MARIJA | SRB | 1½ | 16½ |
54 | 15 | JESSY GRENACHER | SRB | 1 | 17 |
Program Swiss-Manager Napisao i Autorska prava zadrzana © Dipl.Ing.Heinz Herzog, 1230 Bec, Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Chess Federation of central Serbia, 16.06.2021 |